Стоимость визовых услуг*
Страна | Срок рассмотрения (рабочих дней) | Стоимость услуги (USD) |
---|---|---|
Австрия | 3-7 | 30 |
Бельгия | ||
Греция | ||
Испания | ||
Италия | ||
Латвия | ||
Люксембург | ||
Нидерланды | ||
Норвегия | ||
Польша | ||
Португалия | ||
Словакия | ||
Словения | ||
Финляндия | ||
Франция | ||
Чехия | ||
Швейцария | ||
Швеция | ||
Эстония | ||
Болгария | от 14 | от 175 |
Египет | от 14 | 160 |
Израиль | 14 | 190 |
ОАЭ | от 3 | от 85 |
Тайвань | от 14 | 180 |
Таиланд | 4-7 | от 60 |
Великобритания | Заполнение анкеты | 20 |
Индия | 20 | |
США | 30 |
Форма заявки